Letzte Aktualisierung: 02.10.2025 18.00 Uhr
Die Eintragung erfolgt manuell in der Reihenfolge des Eingangs der jeweiligen Teilnahmemeldung. Der Online-Anmeldeschluss ist Mittwoch, 1. Oktober 2025 23.59 Uhr.
Bei Mehrfachstartern werden nur die Zeitfenster in der jeweiligen Disziplingruppe Kurz- bzw. Langwaffe belegt, ob zuerst z. B. DP 1 oder GK-Pistole geschossen wird, obliegt dem Teilnehmer. Wichtig ist nur, dass das richtige Etikett passend zur Disziplin auf die beschossene Scheibe geklebt wird.
| Durch- gang | Zeit | 25 m Stand 1 | 25 m Stand 2 | 25 m Stand 3 | 25 m Stand 4 | 25 m Stand 5 | 25 m Stand 6 | 25 m Stand 7 | 25 m Stand 8 | 25 m Stand 9 | 25 m Stand 10 | 100 m Stand 1 | 100 m Stand 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00 | Barchmann, S. | Metzner, S. | Teich, D. | Renger, S. | Schiller, B. | Simon, J. | Grilz, M. | Boden, R. | Wendt, M.. | Schröder, A. | Radlik, U. | |
| 2 | 14:15 | Barchmann, S. | Koniarski, F. | Neubauer, S. | Kuhnt, M. | Schiller, B. | Kümmel, N. | Kinas, R. | Boden, R. | Wendt, M.. | Hofmann, A. | Schöne, T. | |
| 3 | 14:30 | Pagel, R.. | Barchmann, S. | Koniarski, F. | Neubauer, S | Kuhnt, M. | Schröder, A. | Kümmel, N. | Jacobs, U. GKP LW | Gruhl, T. | Wendt, M.. | Metzner, S. | Keller, S. |
| 4 | 14:45 | Körtel, A. | Schöne, T. | Andersson, S. | Skarupski, J. | Kuhnt, M. | Hofmann, A. | Kümmel, N. | Reitner, S. GKR LW | Lauber, R. DP 1 LW | Geppert, J. | Heinrich, R. | Kinas, R. |
| 5 | 15:00 | Körtel, A. | Schöne, T. | Stopperka, D. | Nikol, U. | Warlich, T. | Hofmann, A. | Altenburg, B. | Metzger, R. | Lauber, R. DP 2 LW | Keller, S. | Heblack, K. BRM LW | Hanschur, O. |
| 6 | 15:15 | Körtel, A. | Schöne, T. | Stopperka, D. | Heinrich, R. | Warlich, T. | Jakob, B. | Altenburg, B. | Metzger, R. | Lauber R. GKP LW | Hillemann, S. | Matthes, S. | Hauffe, M. |
| 7 | 15:30 | Theuser, K. | Draber, R. GKP LW | Stopperka, D. | Grüger, M. | Heblack, K. GKR LW | Jakob, B. | Heinrich, J. | Metzger, R. | Partsch, M. | Hillemann, S. | Manigel, L. | Boden, R. BRM LW |
| 8 | 15:45 | Theuser, K. | Draber, R. GKR LW | Matthes, S. | Grüger, M. | Heblack, K. DP 1 LW | Jakob, B. | Heinrich, J. | Krainz, B. | Hauffe, M. | Hillemann, S. | Schneider, T. | Körtel, A. |
| 9 | 16:00 | Theuser, K. | Hofmann, Ar. | Manigel, L. | Gruner, T. | Gibowsky, G. | Lieberwirth, T. | Richter, S. | Krainz, B | Paulick, N. | Reichelt, M | Partsch, M. | Schust, J. |
| 10 | 16:15 | Hirrich, M. | Scholl, R. | Gruner, T. | Gibowsky, G. | Lieberwirth, T. | Demski, J. | Krainz, B | Paulick, N. | Grüger, M. | Hillemann, S. | ||
| 11 | 16:30 | Hirrich, M. | Böhm, J. | Krainz, B | Paulick, N. | Theuser, K. | Richter, S. | ||||||
| 12 | 16:45 | Worowsky, S. | Block, B BRM LW | ||||||||||
| 13 | 17:00 | Worowsky, S. | |||||||||||
| Durch- gang | Zeit | 25 m Stand 1 | 25 m Stand 2 | 25 m Stand 3 | 25 m Stand 4 | 25 m Stand 5 | 25 m Stand 6 | 25 m Stand 7 | 25 m Stand 8 | 25 m Stand 9 | 25 m Stand 10 | 100 m Stand 1 | 100 m Stand 2 |
Anmeldung zur Shooters Trophy: (Bitte beachten, dass die Eintragung in die Standbelegung nicht automatisiert erfolgt)