Letzte Aktualisierung: 20.09.2025 15.00 Uhr
Die Eintragung erfolgt manuell in der Reihenfolge des Eingangs der jeweiligen Teilnahmemeldung. Der Online-Anmeldeschluss ist Mittwoch, 1. Oktober 2025 23.59 Uhr.
Bei Mehrfachstartern werden nur die Zeitfenster in der jeweiligen Disziplingruppe Kurz- bzw. Langwaffe belegt, ob zuerst z. B. DP 1 oder GK-Pistole geschossen wird, obliegt dem Teilnehmer. Wichtig ist nur, dass das richtige Etikett passend zur Disziplin auf die beschossene Scheibe geklebt wird.
Durch- gang | Zeit | 25 m Stand 1 | 25 m Stand 2 | 25 m Stand 3 | 25 m Stand 4 | 25 m Stand 5 | 25 m Stand 6 | 25 m Stand 7 | 25 m Stand 8 | 25 m Stand 9 | 25 m Stand 10 | 100 m Stand 1 | 100 m Stand 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 | z. b. V. | ||||||||||||
-1 | z. b. V. | ||||||||||||
1 | 14:00 | . | Barchmann, S. | Metzner, S. | Teich, D. | Renger, S. | Schiller, B. | Simon, J. | Grilz, M. | Boden, R. | Wendt, M. | Schröder, A. | Radlik, U. |
2 | 14:15 | Barchmann, S. | Schiller, B. | Kümmel, N. | Kinas, R. | Boden, R. | Wendt, M. | Hofmann, A. | Schöne, T. | ||||
3 | 14:30 | Barchmann, S. | Schröder, A. | Kümmel, N. | Jakobs, U. GKP LW | Gruhl, T. | Wendt, M. | Metzner, S. | |||||
4 | 14:45 | Schöne, T. | Hofmann, A. | Kümmel, N. | Hofmann, A. | Lauber, R. DP 1 LW | Heinrich, R. | Kinas, R. | |||||
5 | 15:00 | Schöne, T. | Stopperka, D. | Warlich, T. | Hofmann, A. | Altenburg, B. | Metzger, R. | Lauber, R. DP 2 LW | Heblack, K. BRM LW | Hanschur, O. | |||
6 | 15:15 | Schöne, T. | Stopperka, D. | Heinrich, R. | Warlich, T. | Jakob, B. | Altenburg, B. | Metzger, R. | Lauber R. GKP LW | Matthes, S. | |||
7 | 15:30 | Stopperka, D. | Grüger, M. | Heblack, K. GKR LW | Jakob, B. | Heinrich, J. | Metzger, R. | Partsch, M. | |||||
8 | 15:45 | Matthes, S. | Grüger, M. | Heblack, K. DP 1 LW | Jakob, B. | Heinrich, J. | Krainz, B. | ||||||
9 | 16:00 | Gibowsky, G. | Lieberwirth, T. | Krainz, B | Paulick, N. | Reichelt, M. | Partsch, M. | ||||||
10 | 16:15 | Gibowsky, G. | Lieberwirth, T. | Krainz, B | Paulick, N. | Grüger, M. | |||||||
11 | 16:30 | Krainz, B | Paulick, N. | ||||||||||
12 | 16:45 | Worowsky, S. | |||||||||||
13 | 17:00 | Worowsky, S. | |||||||||||
Durch- gang | Zeit | 25 m Stand 1 | 25 m Stand 2 | 25 m Stand 3 | 25 m Stand 4 | 25 m Stand 5 | 25 m Stand 6 | 25 m Stand 7 | 25 m Stand 8 | 25 m Stand 9 | 25 m Stand 10 | 100 m Stand 1 | 100 m Stand 1 |
Anmeldung zur Shooters Trophy: (Bitte beachten, dass die Eintragung in die Standbelegung nicht automatisiert erfolgt)