Die Eintragung erfolgen in der Reihenfolge des Eingangs der jeweiligen Teilnahmemeldung. Die letzte Aktualisierung erfolgt am Freitag, 22. September 2023, 18.00 Uhr.
Zeit | Stand 1 | Stand 2 | Stand 3 | Stand 4 | Stand 5 | Stand 6 | Stand 7 | Stand 8 | Stand 9 | Stand 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Ritterwald, S. | Gärtner, A. | Ritterwald, A. | Pfeiffer, S. | Metzger, R. | Barchmann, S. | ||||
10.15 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
10:45 | ||||||||||
11:00 | Brühl, A. | |||||||||
11:15 | ||||||||||
11:30 | Nollau, P. | Nollau, Pa. | Nollau, J. | |||||||
11:45 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
12:45 | ||||||||||
13:00 | Schiller, B. | |||||||||
13:15 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
13:45 | ||||||||||
14:00 | Zedler, R. | Zedler, A. | Remus, S. | |||||||
14:15 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
14:45 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:15 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
15:45 | ||||||||||
16:00 | Pietsch, L. | Pietsch, T. | ||||||||
16:15 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
16:45 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
Zeit | Stand 1 | Stand 2 | Stand 3 | Stand 4 | Stand 5 | Stand 6 | Stand 7 | Stand 8 | Stand 9 | Stand 10 |
Anmeldung zum CSE: (Bitte beachten, dass die Eintragung in die Standbelegung nicht automatisiert erfolgt)