Letzte Aktualisierung: 25.09.2026 – 08:20 Uhr
Die Eintragung erfolgt manuell in der Reihenfolge des Eingangs der jeweiligen Teilnahmemeldung. Der Online-Anmeldeschluss ist Donnerstag, 24. September 2026 23:59 Uhr.
ONLINE-Anmeldungen sind ab sofort nicht mehr möglich. Eine Anmeldung vor Ort ist möglich, bitte die freien Slots aus dem Standbelungsplan beachten.
Bei Mehrfachstartern werden nur die Zeitfenster in der jeweiligen Disziplingruppe Kurz- bzw. Langwaffe belegt, ob zuerst z. B. DP 1 oder GK-Pistole geschossen wird, obliegt dem Teilnehmer. Wichtig ist nur, dass das richtige Etikett passend zur Disziplin auf die beschossene Scheibe geklebt wird.
| Durch- gang | Zeit | 25 m Stand 1 | 25 m Stand 2 | 25 m Stand 3 | 25 m Stand 4 | 25 m Stand 5 | 25 m Stand 6 | 25 m Stand 7 | 25 m Stand 8 | 25 m Stand 9 | 25 m Stand 10 | 100 m Stand 1 | 100 m Stand 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS FP | 13:00 | ||||||||||||
| VS FP | 13:30 | ||||||||||||
| 1 | 14:00 | Andersson,S. | Neubauer, S. | Kuhnt, M. | Grüger, M | Metzner, S. | Kümmel, N. | Heinrich, J. | Nikol, U. | Braatz, S. | Stammwitz, E. | Richter, K. | Radlik, U. |
| 2 | 14:15 | Barchmann, S. | Neubauer, S. | Kuhnt, M. | Grüger, M | Lorenz, S. | Kümmel, N. | Heinrich, J. | Nikol, U. | Richter, R.-C. | Metzger, R. | Block, B. | Reichel, A. |
| 3 | 14:30 | Barchmann, S. | Kuhnt, M. | Hohler, J. | Gibowsky, G. | Kümmel, N. | Keller, S. | Hofmann, A. | Jakob, B. | Metzger, R. | Metzner, S. | Stammwitz, E. | |
| 4 | 14:45 | Barchmann, S. | Kuhnt, M. | Hohler, J. | Gibowsky, G. | Hofmann, A. | Jakob, B. | Reichel, A. | Grüger, M | Wendt, M. | |||
| 5 | 15:00 | Böhme, P | Partsch, M. | Kuhnt, M. | Reichelt, M. | Lorenz, S. | Gibowsky, G. | Hanschur, O. | Hauffe, M. | Jacobs, U. | Lieberwirth, T. | Matthes, S. | Szczepanski, E. |
| 6 | 15:15 | Metzger, R. | Teich, D. | Krainz, P. | Krainz, B. | Wirth, J. | Lieberwirth, T. | Hofmann, A. | Keller, S. | ||||
| 7 | 15:30 | Matthes, S. | Szczepanski, E. | Krainz, P. | Krainz, B. | Wirth, J. | Wendt, M. | Hanschur, O. | Partsch, M. | ||||
| 8 | 15:45 | Szczepanski, E. | Krainz, P. | Krainz, B. | Wirth, J. | Wendt, M. | Jakob, B. | ||||||
| 9 | 16:00 | Reinecke, T. | Worowsky, S. | Junge, H.H. | Krainz, P. | Krainz, B | Wirth, J. | Wendt, M. | Hauffe, M. | ||||
| 10 | 16:15 | Worowsky, S. | |||||||||||
| 11 | 16:30 | Worowsky, S. | |||||||||||
| 12 | 16:45 | ||||||||||||
| 13 | 17:00 | Zipser, R. | Worowsky, S. | ||||||||||
| Durch- gang | Zeit | 25 m Stand 1 | 25 m Stand 2 | 25 m Stand 3 | 25 m Stand 4 | 25 m Stand 5 | 25 m Stand 6 | 25 m Stand 7 | 25 m Stand 8 | 25 m Stand 9 | 25 m Stand 10 | 100 m Stand 1 | 100 m Stand 2 |
Anmeldung zur Shooters Trophy: (Bitte beachten, dass die Eintragung in die Standbelegung nicht automatisiert erfolgt)
