Letzte Aktualisierung: Freitag, 6. Oktober 2023, 21.20 Uhr
Die Eintragung erfolgen manuell in der Reihenfolge des Eingangs der jeweiligen Teilnahmemeldung. Die letzte Aktualisierung erfolgt am Freitag, 6. Oktober 2023, 18.00 Uhr.
Bei Mehrfachstartern werden nur die Zeitfenster in der jeweiligen Disziplingruppe Kurz- bzw. Langwaffe belegt, ob zuerst z. B. DP 1 oder GK-Pistole geschossen wird, obliegt dem Teilnehmer. Wichtig ist nur, dass das richtige Etikett passend zur Disziplin auf die beschossene Scheibe geklebt wird.
Zeit | 25 m Stand 1 | 25 m Stand 2 | 25 m Stand 3 | 25 m Stand 4 | 25 m Stand 5 | 25 m Stand 6 | 25 m Stand 7 | 25 m Stand 8 | 25 m Stand 9 | 25 m Stand 10 | 100 m Stand 1 | 100 m Stand 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z. b. V. | ||||||||||||
z. b. V. | ||||||||||||
14:00 | Barchmann, S. | Matthes, S. | Hoffmann, A. | Heinrich, J. | Metzner, S. | Simon, J. | Koniarski, F. | Koppusch, H. LW | Schulze, J. | Richter, K. | Worowsky, S. | |
14:15 | Barchmann, S. | Hoffmann, A. | Worowsky, S. | Metzner, S. | Jakob, B. | Koniarski, F. | Koppusch, H. | Altenburg, B. | Radlik, U. | |||
14:30 | Grüger, M. | Krainz, P. LW | Hoffmann, A. | Worowsky, S. | Jakob, B. | Teich, D. | Renger, S. | Altenburg, B. | Matthes, S. | Böhm, J. LW | ||
14:45 | Grüger, M. | Krainz, P. LW | Hohmann, D. | Worowsky, S. | Jakob, B. | Geppert, J. | Wittschaß, R. | Helmerich, C. | Metzner, S. | |||
15:00 | Wieland, F. | Reichel, A. | Zschuppan, F. | Hauffe, M. | Krainz, B. | Skarupski, J. LW | Wittschaß, R. | Hoffmann, A. | Wendt, M. | |||
15:15 | Kuhnt, M. | Sczepanski, E. | Partsch, M. | Wendt, M. | Krainz, B. | Tronick, S. | Wachner, B. | Wachner, H. | Grüger, M. | Gruhl, T. | ||
15:30 | Kuhnt, M. | Lehmann, Mo. | Lautenschläger, R. | Wendt, M. | Krainz, B. | Wachner, B. | Wachner, H. | Reichel, A. | Lehmann, Mk. | |||
15:45 | Kuhnt, M. | Heinrich, T. | Gruhl, T. | Wendt, M. | Krainz, B. | Heinrich, R. | Wachner, B. | Wachner, H. | Partsch, M. | Sczepanski, E. | ||
16:00 | Metzger, R. LW | Böhm, J. | Stopperka, D. | Warlich, T. | Heblack, K. LW | Krainz, B. | Lehmann, Mk. | Lieberwirth, T. | Wachner, H. | Hauffe, M. | ||
16:15 | Warlich, T. | Raack, M. LW | Lehmann, Mk. | Lieberwirth, T. | Heblack, K. LW | Heinrich, R. | ||||||
16:30 | ||||||||||||
16:45 | ||||||||||||
17:00 | ||||||||||||
Zeit | 25 m Stand 1 | 25 m Stand 2 | 25 m Stand 3 | 25 m Stand 4 | 25 m Stand 5 | 25 m Stand 6 | 25 m Stand 7 | 25 m Stand 8 | 25 m Stand 9 | 25 m Stand 10 | 100 m Stand 1 | 100 m Stand 2 |
Anmeldung zur Shooters Trophy: (Bitte beachten, dass die Eintragung in die Standbelegung nicht automatisiert erfolgt)