Letzte Aktualisierung: 15.09.2026 – 22:00 Uhr
Die Eintragung erfolgt manuell in der Reihenfolge des Eingangs der jeweiligen Teilnahmemeldung. Der Online-Anmeldeschluss ist Donnerstag, 24. September 2026 23.59 Uhr.
Bei Mehrfachstartern werden nur die Zeitfenster in der jeweiligen Disziplingruppe Kurz- bzw. Langwaffe belegt, ob zuerst z. B. DP 1 oder GK-Pistole geschossen wird, obliegt dem Teilnehmer. Wichtig ist nur, dass das richtige Etikett passend zur Disziplin auf die beschossene Scheibe geklebt wird.
| Durch- gang | Zeit | 25 m Stand 1 | 25 m Stand 2 | 25 m Stand 3 | 25 m Stand 4 | 25 m Stand 5 | 25 m Stand 6 | 25 m Stand 7 | 25 m Stand 8 | 25 m Stand 9 | 25 m Stand 10 | 100 m Stand 1 | 100 m Stand 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS FP | 13:00 | Neubauer, S. | Metzger, R. | Gibowsky, G. | |||||||||
| VS FP | 13:30 | Neubauer, S. | Metzger, R. | Gibowsky, G. | |||||||||
| 1 | 14:00 | Andersson,S. | Lorenz, S. | Kuhnt, M. | Grüger, M | Metzner, S. | Kümmel, N. | Heinrich, J. | Nikol, U. | Braatz, S. | Stammwitz, E. | Richter, K. | Radlik, U. |
| 2 | 14:15 | Kuhnt, M. | Grüger, M | Kümmel, N. | Heinrich, J. | Nikol, U. | Block, B. | Raabe, A. | |||||
| 3 | 14:30 | Kuhnt, M. | Hohler, J. | Kümmel, N. | Metzner, S. | Stammwitz, E. | |||||||
| 4 | 14:45 | Kuhnt, M. | Hohler, J. | Grüger, M | |||||||||
| 5 | 15:00 | Böhme, P | Partsch, M. | Kuhnt, M. | Reichelt, M. | Lorenz, S. | Gibowsky, G. | Hanschur, O. | Krainz, B. | Jacobs, U. | Lieberwirth, T. | Matthes, S. | |
| 6 | 15:15 | Metzger, R. | Krainz, B. | Lieberwirth, T. | |||||||||
| 7 | 15:30 | Matthes, S. | Krainz, B. | Hanschur, O. | Partsch, M. | ||||||||
| 8 | 15:45 | Krainz, B. | |||||||||||
| 9 | 16:00 | Junge, H.H. | |||||||||||
| 10 | 16:15 | ||||||||||||
| 11 | 16:30 | ||||||||||||
| 12 | 16:45 | ||||||||||||
| 13 | 17:00 | Zipser, R. | |||||||||||
| Durch- gang | Zeit | 25 m Stand 1 | 25 m Stand 2 | 25 m Stand 3 | 25 m Stand 4 | 25 m Stand 5 | 25 m Stand 6 | 25 m Stand 7 | 25 m Stand 8 | 25 m Stand 9 | 25 m Stand 10 | 100 m Stand 1 | 100 m Stand 2 |
Anmeldung zur Shooters Trophy: (Bitte beachten, dass die Eintragung in die Standbelegung nicht automatisiert erfolgt)
